Icon Università degli Studi di Milano Icon Polo Didattico e di Ricerca di Crema Icon Dipartimento di Tecnologie dell'Informazione
Icon Home page Icon Teaching page

22 febbraio 2006

Risultati dell'appello

Iniziali Matricola Domanda 1 Domanda 2 Domanda 3 Domanda 4 Totale
P.A. 702318 4 3.5 4 3.5 15
A.B. 702078 3.5 3 1.5 3.75 11.75
F.F. 703467 0 4 1.25 3.25 8.5
P.G. 702564 1.5 0.5 1.25 3.25 6.5
G.M. 702603 1.5 2.5 4 3.75 11.75
L.M. 703165 1 1.75 1 3.75 7.5
S.O. 701902 0.5 0 0.75 1.5 2.75
T.O. 3.5 3 1 2.75 10.75
M.P. 702501 4 3.5 2.5 4 14
G.P. 703151 3.5 3 1.25 3.5 11.25
P.R. 703849 4 1.5 1.5 3.5 10.5
G.S. 702830 3 2 0.75 3.75 9.5
E.V. 644910 4 1 2.5 1.5 9
A.Z. 649318 4 3.5 2 3 12.5

IconE-mail address
Pagina aggiornata il