matricola | es 1.1 | es 1.2 | es 1.3 | es 1.4 | es 1.5 | es 1.6 | tot. | voto | es 2.1 | es 2.2 | es 2.3 | es 2.4 | es 2.5 | es 2.6 | tot. | voto | esito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
580873 | 5 | 5 | 4.5 | 4 | 4 | 9 | 31.5 | 30 e lode | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 8 | 26 | 26 | 29 |
632968 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 3.2 | 3.2 | 9 | 28.6 | 29 | ripete la seconda parte | ||||||||
707003 | 3.7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 30.7 | 30 e lode | 30 e lode | ||||||||
722932 | 5 | 5 | 4.5 | 4 | 3.2 | 3 | 24.7 | 25 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 29 | 29 | 27 |
726462 | 5 | 4 | 1.5 | 4 | 3.2 | 6 | 23.7 | 24 | 3 | 4 | 3.5 | 4 | 5 | 2 | 21.5 | 22 | 24 |
739012 | 3.3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 20.3 | 20 | 20 | ||||||||
739682 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 29 | 29 | 3.7 | 4 | 4 | 2 | 5 | 8 | 26.7 | 27 | 28 |
739739 | 3.7 | 4 | 2.5 | 2 | 6 | 3.5 | 21.7 | 22 | 20 | ||||||||
742045 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 26 | 26 | 23 | ||||||||
744936 | 3.3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6.5 | 23.8 | 24 | 21 | ||||||||
745900 | 3.7 | 4 | 4 | 0 | 6 | 3.5 | 21.2 | 21 | 25 | ||||||||
749856 | 3.7 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6.5 | 26.2 | 26 | 25 |
Per la visione degli elaborati, rivolgersi al docente nelle ore di ricevimento.
NB: In caso di discrepanza tra la votazione qui riportata e quella sugli elaborati, รจ quest'ultima a prevalere.