matricola | es 1.1 | es 1.2 | es 1.3 | es 1.4 | es 1.5 | es 1.6 | tot. | voto | es 2.1 | es 2.2 | es 2.3 | es 2.4 | es 2.5 | es 2.6 | tot. | voto | esito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
723387 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 25 | 25 | 24 | ||||||||
723468 | 4.2 | 5 | 4 | 3.6 | 2.4 | 9 | 28.2 | 28 | 3.7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 26.7 | 27 | 27 |
726829 | 3.7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 27.7 | 28 | 27 | ||||||||
728368 | 3.8 | 3.5 | 5 | 3.2 | 3.2 | 8 | 26.7 | 27 | 25 | ||||||||
739012 | 3 | 0 | 3.8 | 3 | 2 | 3.5 | 15.3 | insufficiente | ripete la seconda parte | ||||||||
739735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | insufficiente | ripete l'intero esame | ||||||||
739739 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3.2 | 0 | 18.2 | 18 | 2.3 | 4 | 1.5 | 0 | 4 | 2 | 13.8 | insufficiente | ripete la seconda parte |
740671 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 29 | 29 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 31 | 30 e lode | 30 |
742246 | 2.7 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 12.7 | insufficiente | ripete la seconda parte | ||||||||
743692 | 5 | 4 | 4 | 3.2 | 4 | 1 | 21.2 | 21 | 20 | ||||||||
744936 | 3.8 | 4 | 0.5 | 2.4 | 1.6 | 6 | 18.3 | 18 | 3 | 4 | 3.5 | 2 | 0 | 0 | 12.5 | insufficiente | ripete la seconda parte |
Per la visione degli elaborati, rivolgersi al docente nelle ore di ricevimento.
NB: In caso di discrepanza tra la votazione qui riportata e quella sugli elaborati, รจ quest'ultima a prevalere.