matricola | es 1.1 | es 1.2 | es 1.3 | es 1.4 | es 1.5 | es 1.6 | tot. | voto | es 2.1 | es 2.2 | es 2.3 | es 2.4 | es 2.5 | es 2.6 | tot. | voto | esito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
707003 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 9 | 31.0 | 30 e lode | ripete la seconda parte | ||||||||
722868 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 8 | 29 | 29 | 30 | ||||||||
723033 | 2.9 | 0.5 | 2 | 1.6 | 2.4 | 0 | 9.4 | insufficiente | ripete l'intero esame | ||||||||
723387 | 5 | 2.5 | 2 | 3.2 | 3.2 | 6 | 21.9 | 22 | 23 | ||||||||
728368 | 2.9 | 1.5 | 3 | 3.2 | 4 | 0 | 14.6 | insufficiente | 3.3 | 3.2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 23.5 | 24 | ripete la prima parte |
739012 | 5 | 4 | 2 | 2.4 | 3.2 | 3 | 19.6 | 20 | ripete la seconda parte | ||||||||
739739 | 2.5 | 4 | 2 | 4 | 0.8 | 0 | 13.3 | insufficiente | ripete l'intero esame | ||||||||
740873 | 5 | 4.5 | 1 | 3.2 | 3.2 | 9 | 25.9 | 26 | 24 | ||||||||
740884 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 8 | 25 | 25 | 26 | ||||||||
741062 | 2.7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6.5 | 22.2 | 22 | 20 | ||||||||
741867 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 21 | 21 | 26 | ||||||||
742024 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 8 | 26 | 26 | 24 | ||||||||
742323 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 22 | 22 | ripete la seconda parte | ||||||||
742715 | 4.6 | 5 | 2 | 4 | 2.4 | 9 | 27.0 | 27 | 28 | ||||||||
743692 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3.2 | 0.5 | 17.7 | insufficiente | ripete la prima parte | ||||||||
745900 | 5 | 4 | 4 | 3.2 | 4 | 9 | 29.2 | 29 | ripete la seconda parte | ||||||||
748080 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 23 | 23 | 21 | ||||||||
749856 | 5 | 4.5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 23.5 | 24 | ripete la seconda parte |
Per la visione degli elaborati, rivolgersi al docente nelle ore di ricevimento.
NB: In caso di discrepanza tra la votazione qui riportata e quella sugli elaborati, รจ quest'ultima a prevalere.