matricola | es 1.1 | es 1.2 | es 1.3 | es 1.4 | es 1.5 | es 1.6 | tot. | voto | es 2.1 | es 2.2 | es 2.3 | es 2.4 | es 2.5 | es 2.6 | tot. | voto | esito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
722835 | 3.3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 2 | 18.3 | 18 | 20 | ||||||||
723387 | 5 | 2 | 1.8 | 3.2 | 1.2 | 6 | 19.2 | 19 | 21 | ||||||||
730477 | 3.7 | 4 | 4 | 2 | 2.5 | 5 | 21.2 | 21 | 21 | ||||||||
739012 | 3.8 | 3 | 2 | 0.8 | 4 | 0 | 13.6 | insufficiente | 1.3 | 0 | 3.5 | 1 | 4 | 0 | 9.8 | insufficiente | ripete l'intero esame |
739966 | 3.3 | 3 | 0 | 4 | 3.2 | 7 | 20.5 | 21 | 20 | ||||||||
740028 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 8 | 25 | 25 | 22 | ||||||||
740625 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 9 | 29 | 29 | 30 | ||||||||
740873 | 4.6 | 2.5 | 2 | 2.4 | 2.8 | 0 | 14.3 | insufficiente | ripete la prima parte | ||||||||
741062 | 4.2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 18.2 | 18 | ripete la seconda parte | ||||||||
742024 | 4.2 | 3.5 | 2 | 3.2 | 4 | 5 | 21.9 | 22 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | insufficiente | ripete la seconda parte |
743692 | 2.1 | 2 | 5 | 3.2 | 2.8 | 1 | 16.1 | insufficiente | ripete la prima parte | ||||||||
744016 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6.5 | 20.5 | 21 | 20 | ||||||||
747164 | 5 | 5 | 2 | 3.2 | 2.4 | 7 | 24.6 | 25 | 22 | ||||||||
747533 | 4 | 4 | 4 | 0.5 | 1 | 2 | 15.5 | insufficiente | ripete la seconda parte | ||||||||
748728 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 26 | 26 | 26 | ||||||||
750928 | 2.9 | 5 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 8.7 | insufficiente | 2.3 | 2.4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9.7 | insufficiente | ripete l'intero esame |
752063 | 5 | 0 | 1.5 | 2.4 | 1.2 | 0 | 10.1 | insufficiente | ripete l'intero esame | ||||||||
752380 | 4 | 4 | 4 | 2.5 | 5 | 8 | 27.5 | 28 | 24 | ||||||||
753122 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 8 | 26 | 26 | 22 | ||||||||
753308 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 5 | 23 | 23 | 21 |
Per la visione degli elaborati, rivolgersi al docente nelle ore di ricevimento.
NB: In caso di discrepanza tra la votazione qui riportata e quella sugli elaborati, รจ quest'ultima a prevalere.