matricola | es 1.1 | es 1.2 | es 1.3 | es 1.4 | es 1.5 | es 1.6 | tot. | voto | es 2.1 | es 2.2 | es 2.3 | es 2.4 | es 2.5 | es 2.6 | tot. | voto | esito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
722835 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3.2 | 0 | 22.2 | 22 | ripete la seconda parte | ||||||||
727498 | 4 | 4 | 4 | 2.5 | 5 | 5 | 24.5 | 25 | 21 | ||||||||
738785 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 32 | 30 e lode | 29 | ||||||||
738799 | 3.8 | 4 | 1 | 3.2 | 2.4 | 0 | 14.4 | insufficiente | ripete l'intero esame | ||||||||
738864 | 5 | 1.5 | 2 | 3.2 | 2.4 | 0 | 14.1 | insufficiente | 3.3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | insufficiente | ripete l'intero esame |
739370 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 2 | 20 | 20 | 21 | ||||||||
740344 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 21 | 21 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 19 | 19 | 20 |
741518 | 4.6 | 5 | 2 | 3.2 | 1.6 | 0 | 16.4 | insufficiente | ripete l'intero esame | ||||||||
745906 | 3.3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 21.3 | 21 | 24 | ||||||||
748239 | 4.2 | 4.5 | 2 | 3.2 | 2.4 | 0 | 16.3 | insufficiente | ripete la prima parte | ||||||||
750300 | 3.7 | 4 | 3.5 | 2 | 5 | 8 | 26.2 | 26 | 25 | ||||||||
750584 | 3.3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 | 21.3 | 21 | ripete la prima parte | ||||||||
751594 | 4.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 6.2 | insufficiente | ripete l'intero esame | ||||||||
751595 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 6.5 | 24.5 | 25 | 28 | ||||||||
754069 | 2 | 2.5 | 2.5 | 0 | 3.2 | 0 | 10.2 | insufficiente | ripete l'intero esame | ||||||||
754309 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 30 | 30 | 30 |
Per la visione degli elaborati, rivolgersi al docente nelle ore di ricevimento.
NB: In caso di discrepanza tra la votazione qui riportata e quella sugli elaborati, รจ quest'ultima a prevalere.