| matricola | es 1.1 | es 1.2 | es 1.3 | es 1.4 | es 1.5 | es 1.6 | tot. | voto | es 2.1 | es 2.2 | es 2.3 | es 2.4 | es 2.5 | es 2.6 | tot. | voto | esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 698790 | 5 | 5 | 3 | 3.2 | 3.2 | 3 | 22.4 | 22 | ripete la seconda parte | ||||||||
| 722614 | 4.6 | 4.5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 19.1 | 19 | 20 | ||||||||
| 738780 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 27 | 27 | 4 | 4 | 3.5 | 0 | 6 | 2.8 | 20.3 | 20 | 24 |
| 738803 | 4.6 | 5 | 1.5 | 3.2 | 3.2 | 0 | 17.5 | insufficiente | ripete la prima parte | ||||||||
| 738817 | 3.7 | 4 | 4 | 5.5 | 6 | 8 | 31.2 | 30 e lode | 27 | ||||||||
| 738903 | 5 | 3.5 | 2 | 3.2 | 2.4 | 0 | 16.1 | insufficiente | ripete la prima parte | ||||||||
| 738943 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 8 | 27 | 27 | 23 | ||||||||
| 738992 | 5 | 5 | 2 | 3.2 | 4 | 0 | 19.2 | 19 | 22 | ||||||||
| 739098 | 4.2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 20.2 | 20 | 3.3 | 4 | 4 | 0 | 6 | 8 | 25.3 | 25 | 23 |
| 739370 | 5 | 3.5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 21.5 | 22 | ripete la seconda parte | ||||||||
| 740088 | 4.6 | 4.5 | 3 | 3.2 | 3.2 | 3 | 21.5 | 22 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 29.5 | 30 | 26 |
| 740625 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 6 | 8 | 31.5 | 30 e lode | 25 | ||||||||
| 740731 | 5 | 5 | 3 | 3.2 | 3.2 | 3 | 22.4 | 22 | 3.7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | 19.7 | 20 | 21 |
| 742323 | 4.2 | 4 | 1 | 0 | 3.2 | 0 | 12.4 | insufficiente | ripete la prima parte | ||||||||
| 742439 | 5 | 5 | 2 | 3.2 | 4 | 4 | 23.2 | 23 | 25 | ||||||||
| 746701 | 5 | 5 | 4.5 | 3.2 | 4 | 9 | 30.7 | 30 e lode | 30 e lode | ||||||||
| 747516 | 3.3 | 4 | 4 | 5.5 | 6 | 8 | 30.8 | 30 e lode | 29 | ||||||||
| 748239 | 4.6 | 4 | 2 | 3.2 | 2.4 | 0 | 16.2 | insufficiente | ripete la prima parte | ||||||||
| 748943 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 18 | 18 | 20 | ||||||||
| 749384 | 3.7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 23.7 | 24 | 21 | ||||||||
| 750300 | 4.6 | 4.5 | 3 | 3.2 | 4 | 4 | 23.3 | 23 | ripete la seconda parte | ||||||||
| 750500 | 4.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | insufficiente | ripete la prima parte | ||||||||
| 751960 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | 31 | 30 e lode | 30 e lode | ||||||||
| 752380 | 3.8 | 5 | 5 | 3.2 | 3.6 | 0 | 20.6 | 21 | ripete la seconda parte | ||||||||
| 752893 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 20 | 20 | 2.3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 15.3 | insufficiente | 20 |
Per la visione degli elaborati, rivolgersi al docente nelle ore di ricevimento.
NB: In caso di discrepanza tra la votazione qui riportata e quella sugli elaborati, รจ quest'ultima a prevalere.