matricola | es 1.1 | es 1.2 | es 1.3 | es 1.4 | es 1.5 | es 1.6 | tot. | voto | es 2.1 | es 2.2 | es 2.3 | es 2.4 | es 2.5 | es 2.6 | tot. | voto | esito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688295 | 3.3 | 4 | 4 | 1.5 | 6 | 8 | 26.8 | 27 | 26 | ||||||||
720538 | 3.3 | 3 | 2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 14.7 | insufficiente | ripete la prima parte | ||||||||
721971 | 5 | 2.5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 19.5 | 20 | ripete la seconda parte | ||||||||
722278 | 5 | 5 | 2 | 3.2 | 3.2 | 1 | 19.4 | 19 | 22 | ||||||||
723171 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 22 | 22 | ripete la seconda parte | ||||||||
725566 | 5 | 5 | 4.5 | 4 | 4 | 6 | 28.5 | 29 | 27 | ||||||||
726462 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 18 | 18 | 21 | ||||||||
726657 | 4 | 4 | 3.5 | 5.5 | 5 | 3.5 | 25.5 | 26 | 29 | ||||||||
731778 | 2.7 | 4 | 4 | 0 | 6 | 3.5 | 20.2 | 20 | 19 | ||||||||
732399 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 32 | 30 e lode | 30 e lode | ||||||||
736509 | 4.6 | 3 | 2 | 4 | 2.4 | 0 | 16.0 | insufficiente | ripete la prima parte | ||||||||
738925 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 20 | 20 | ripete la seconda parte | ||||||||
739012 | 4.2 | 1.5 | 1 | 0 | 3.2 | 0 | 9.9 | insufficiente | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 8.5 | insufficiente | ripete l'intero esame |
739081 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 20 | 20 | 3.3 | 0 | 2.5 | 0 | 6 | 3.5 | 15.3 | insufficiente | ripete la seconda parte |
739116 | 4.2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 20.2 | 20 | 2.3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 29.3 | 29 | 25 |
739216 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 9 | 28 | 28 | 3.3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 21.3 | 21 | 25 |
739297 | 4.6 | 3 | 2 | 3.2 | 2.8 | 9 | 24.6 | 25 | 4 | 4 | 3.5 | 0 | 4 | 4.5 | 20.0 | 20 | 22 |
739552 | 3.3 | 3.5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 16.8 | insufficiente | ripete la prima parte | ||||||||
739644 | 4.2 | 5 | 2 | 3.2 | 4 | 6 | 24.4 | 24 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | insufficiente | ripete la seconda parte |
739726 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3.2 | 9 | 29.2 | 29 | 4 | 4 | 3.5 | 5.5 | 5 | 8 | 30.0 | 30 | 30 |
739775 | 4.6 | 3.5 | 4 | 4 | 1.6 | 5 | 22.7 | 23 | 2.3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 16.3 | insufficiente | ripete la seconda parte |
739833 | 5 | 5 | 1 | 3.2 | 2.4 | 9 | 25.6 | 26 | 4 | 4 | 3.5 | 0 | 5 | 6.5 | 23.0 | 23 | 24 |
739935 | 4.2 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 23.7 | 24 | 2.3 | 3.6 | 1 | 3 | 3 | 0.5 | 13.4 | insufficiente | ripete la seconda parte |
739957 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 22 | 22 | ripete la seconda parte | ||||||||
739963 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 28 | 28 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 6.5 | 25.5 | 26 | 27 |
739966 | 3.8 | 0 | 2 | 3.2 | 3.2 | 3 | 15.2 | insufficiente | 4 | 3.6 | 4 | 4.5 | 0 | 3.5 | 19.6 | 20 | ripete la prima parte |
739994 | 4.6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 25.6 | 26 | 3 | 4 | 3 | 5.5 | 6 | 5 | 26.5 | 27 | 26 |
740113 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 22 | 22 | 2 | 4 | 4 | 1.5 | 6 | 8 | 25.5 | 26 | 24 |
740180 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 32 | 30 e lode | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 32 | 30 e lode | 30 e lode |
740196 | 3.8 | 1.5 | 1.5 | 3.6 | 0.4 | 3 | 13.8 | insufficiente | 3.3 | 4 | 4 | 2.5 | 6 | 3.5 | 23.3 | 23 | ripete la prima parte |
740225 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | 31 | 30 e lode | 3.3 | 4 | 4 | 5.5 | 6 | 3.5 | 26.3 | 26 | 29 |
740227 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 9 | 29 | 29 | 3.3 | 4 | 3.5 | 5 | 5 | 8 | 28.8 | 29 | 29 |
740245 | 5 | 2.5 | 3 | 2.4 | 1.6 | 4 | 18.5 | 19 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3.5 | 23.5 | 24 | 21 |
740277 | 4.2 | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | 9 | 23.6 | 24 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0.5 | 15.5 | insufficiente | ripete la seconda parte |
740359 | 4.6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 31.6 | 30 e lode | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 24 | 24 | 28 |
740397 | 4.2 | 5 | 5 | 4 | 3.2 | 4 | 25.4 | 25 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 8 | 21 | 21 | 23 |
740492 | 5 | 4.5 | 2.5 | 4 | 3.2 | 8 | 27.2 | 27 | 3.3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 28.8 | 29 | 28 |
740530 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 9 | 31.0 | 30 e lode | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 32 | 30 e lode | 30 e lode |
740532 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | 31 | 30 e lode | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 31 | 30 e lode | 30 e lode |
740566 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 27 | 27 | 3.7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 27.7 | 28 | 27 |
740873 | 5 | 3.5 | 1 | 2.4 | 3.2 | 0 | 15.1 | insufficiente | 4 | 4 | 2.5 | 0 | 4 | 8 | 22.5 | 23 | ripete la prima parte |
740911 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | 31 | 30 e lode | 3.3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6.5 | 27.8 | 28 | 29 |
741076 | 5 | 5 | 4.5 | 4 | 4 | 7 | 29.5 | 30 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 5 | 5 | 25.5 | 26 | 28 |
741181 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3.2 | 7 | 28.2 | 28 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 5 | 8 | 30.5 | 30 e lode | 29 |
741278 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 23 | 23 | 2.7 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5 | 22.7 | 23 | 23 |
741667 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 32 | 30 e lode | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 30 | 30 | 30 |
741772 | 5 | 5 | 3 | 3.2 | 4 | 7 | 27.2 | 27 | 3.3 | 4 | 3.5 | 3 | 6 | 8 | 27.8 | 28 | 28 |
741942 | 5 | 3 | 3.5 | 4 | 3.2 | 6 | 24.7 | 25 | 3.3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 30.3 | 30 e lode | 28 |
742024 | 2.9 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 13.9 | insufficiente | 3.3 | 0 | 3.5 | 1 | 5 | 3.5 | 16.3 | insufficiente | ripete l'intero esame |
742246 | 5 | 2.5 | 2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 15.9 | insufficiente | ripete la prima parte | ||||||||
742266 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3.2 | 6 | 25.2 | 25 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 23 | 23 | 24 |
742466 | 5 | 4 | 4 | 3.2 | 3.2 | 5 | 24.4 | 24 | ripete la seconda parte | ||||||||
742715 | 4.2 | 3 | 2 | 3.2 | 3.2 | 3 | 18.6 | 19 | 4 | 4 | 3.5 | 5 | 5 | 8 | 29.5 | 30 | 24 |
743324 | 5 | 3.5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 28.5 | 29 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7.5 | 28.5 | 29 | 29 |
743357 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 1.6 | 0.5 | 20.1 | 20 | 1.3 | 4 | 3 | 4.5 | 3 | 2 | 17.8 | insufficiente | ripete la seconda parte |
743389 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1.6 | 5 | 25.6 | 26 | 3.7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 30.7 | 30 e lode | 28 |
743692 | 2.1 | 3.5 | 2 | 2.4 | 4 | 0 | 14.0 | insufficiente | ripete la prima parte | ||||||||
744354 | 4.2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 31.2 | 30 e lode | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 6 | 8 | 31.5 | 30 e lode | 30 e lode |
744936 | 4.6 | 1.5 | 1 | 2.4 | 2.4 | 0 | 11.9 | insufficiente | ripete la prima parte | ||||||||
745034 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 22 | 22 | ripete la prima parte | ||||||||
745044 | 3.7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 25.7 | 26 | ripete la prima parte | ||||||||
745530 | 4.2 | 5 | 4.5 | 4 | 4 | 7 | 28.7 | 29 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 2 | 18 | 18 | 23 |
745900 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | insufficiente | ripete la prima parte | ||||||||
746667 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 9 | 30 | 30 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 32 | 30 e lode | 30 |
747058 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 9 | 28 | 28 | ripete la seconda parte | ||||||||
747062 | 3.8 | 2.5 | 4.5 | 4 | 4 | 9 | 27.8 | 28 | 3.7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 8 | 28.7 | 29 | 28 |
747164 | 5 | 1.5 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0 | 12.0 | insufficiente | ripete la prima parte | ||||||||
747187 | 5 | 4.5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 19.5 | 20 | 3.3 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3.5 | 18.8 | 19 | 19 |
747796 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 29 | 29 | 3.3 | 4 | 3.5 | 3 | 6 | 8 | 27.8 | 28 | 28 |
748479 | 3.8 | 4 | 3 | 3.2 | 3.2 | 1 | 18.2 | 18 | 3 | 4 | 4 | 2.5 | 6 | 8 | 27.5 | 28 | 23 |
748949 | 2.9 | 2.5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 22.4 | 22 | 1.7 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3.5 | 19.2 | 19 | 21 |
749586 | 4.2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 31.2 | 30 e lode | 3.3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 30.3 | 30 e lode | 30 e lode |
749657 | 3.3 | 5 | 5 | 2.4 | 4 | 4 | 23.7 | 24 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 21 | 21 | 22 |
749777 | 4.6 | 4 | 1 | 4 | 0.8 | 3 | 17.4 | insufficiente | 3.3 | 4 | 3.5 | 0 | 3 | 0.5 | 14.3 | insufficiente | ripete l'intero esame |
750038 | 3.3 | 1.5 | 2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 10.0 | insufficiente | ripete la prima parte | ||||||||
750928 | 4.2 | 1 | 1 | 0 | 1.6 | 0 | 7.8 | insufficiente | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.5 | 9.5 | insufficiente | ripete l'intero esame |
751012 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 26 | 26 | 3.3 | 4 | 4 | 5.5 | 6 | 6.5 | 29.3 | 29 | 28 |
753122 | 5 | 5 | 0.5 | 4 | 4 | 0 | 18.5 | 19 | ripete la seconda parte | ||||||||
753308 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 19 | 19 | ripete la seconda parte |
Per la visione degli elaborati, rivolgersi al docente nelle ore di ricevimento.
NB: In caso di discrepanza tra la votazione qui riportata e quella sugli elaborati, รจ quest'ultima a prevalere.