Corso di Laurea in Sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche
Fondamenti di informatica per la sicurezza
docente: Stefano Ferrari
Risultati del primo compitino del 29.11.2008
 
Matricola es1 es2 es3 es4 es5 es6 tot voto
722868 5 5 4.5 4 4 9 31.5 30 e lode
726829 5 3 5 4 4 6 27 27
730183 5 4 4 4 4 9 30 30
738782 4.6 4 4.5 3.2 3.2 3 22.5 23
738785 5 3 2 3.2 4 8 25.2 25
738792 4.2 5 3 4 3.2 0 19.4 19
738817 5 3 2 4 3.2 6 23.2 23
738932 5 4.5 5 4 4 0 22.5 23
738943 5 4.5 2 3.2 4 0 18.7 19
738982 5 4 4.5 3.5 4 9 30 30
738991 5 5 2 4 3.2 3 22.2 22
739059 4.6 3.5 2 4 3.2 0 17.3 ripete prima parte
739098 3.8 3 2 3.2 4 0 16 ripete prima parte
739163 4.6 5 2.5 4 4 6 26.1 26
739260 3.8 2.5 2 3.2 3.2 2 16.7 ripete prima parte
739393 5 5 3.5 4 2.4 9 28.9 29
739394 5 2.5 1 3.2 3.2 0 14.9 ripete prima parte
739402 1.7 1 1.5 0.8 0 0 5 ripete prima parte
739578 5 5 3 4 4 9 30 30
739824 5 5 5 4 4 3 26 26
739850 5 4 3 4 4 7 27 27
739856 5 3 3 4 3.2 3 21.2 21
740625 4.6 3 3 4 3.2 1 18.8 19
740716 3.3 4 4.5 4 3.2 0 19 19
740723 5 4.5 5 4 4 6 28.5 29
740737 5 5 5 4 4 0 23 23
740844 4.2 3 5 4 4 0 20.2 20
741218 5 3 2 4 4 7 25 25
741518 4.2 3.5 2 1.6 0 0 11.3 ripete prima parte
741613 2.9 1 0 0 0 0 3.9 ripete prima parte
742323 4.6 1.5 1 0 1.2 0 8.3 ripete prima parte
742439 4.6 5 2 2.4 3.2 0 17.2 ripete prima parte
743660 2.5 3 2 4 1.2 0 12.7 ripete prima parte
744550 3.3 0 0 0.8 0 0 4.1 ripete prima parte
745359 5 4 5 4 4 9 31 30 e lode
745386 5 5 3 4 4 0 21 21
745906 5 5 2 4 4 6 26 26
746701 5 1.5 2 4 3.2 1 16.7 ripete prima parte
747516 5 5 4.5 4 4 5 27.5 28
748239 3.8 4 2 3.2 2.4 0 15.4 ripete prima parte
748943 5 4 5 4 3.2 0 21.2 21
749384 4.2 4 4.5 4 2.4 0 19.1 19
750082 5 5 2 4 4 0 20 20
750300 4.2 3.5 2 4 3.2 0 16.9 ripete prima parte
750381 5 5 2.5 3.2 3.2 6 24.9 25
750781 5 2.5 0 4 1.6 0 13.1 ripete prima parte
751960 5 2.5 2 3.2 3.2 0 15.9 ripete prima parte
752014 5 5 5 4 4 9 32 30 e lode
752075 3.3 0 0 0 0 0 3.3 ripete prima parte
752893 2.5 1 2 2.4 2.4 0 10.3 ripete prima parte
 
Per la visione degli elaborati, rivolgersi al docente nelle ore di ricevimento.
 
NB: In caso di discrepanza tra la votazione qui riportata e quella sugli elaborati, è quest'ultima a prevalere.

 

Created with xlhtml 0.5