Corso di Laurea in Sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche (online)
Fondamenti di informatica per la sicurezza
docente: Stefano Ferrari
Risultati dell'appello del 01.02.2008
 
matricola es 1.1 es 1.2 es 1.3 es 1.4 es 1.5 es 1.6 totale voto es 2.1 es 2.2 es 2.3 es 2.4 es 2.5 es 2.6 totale voto esito
705201 5 4 4 3.2 2.4 6 24.6 25 0 0 0 0 0 0 0 insufficiente recupera seconda parte
721989 5 4.5 4 4 3.2 3 23.7 24 0 0 0 0 0 0 0 insufficiente 25
721996 4.3 3.5 5 4 3.2 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 insufficiente recupera seconda parte
722068 5 5 5 4 4 7 30 30 0 0 0 0 0 0 0 insufficiente recupera seconda parte
722075 4.8 5 5 4 2.4 7 28.2 28 0 0 0 0 0 0 0 insufficiente 27
722104 0 0 0 0 0 0 0 insufficiente 4 4 4 6 6 8 32 30L 30L
722105 0 0 0 0 0 0 0 insufficiente 4 4 4 6 6 8 32 30L 30
722158 4.2 5 3 4 4 3 23.2 23 3.7 4 4 0 6 8 25.7 26 24
722614 4.2 5 0 4 4 0 17.2 insufficiente 2.7 4 3.5 0.5 3 8 21.7 22 recupera prima parte
722882 4.6 5 3 4 4 0 20.6 21 4 4 0.5 6 8 0 22.5 23 22
723220 5 3.8 2 4 3.2 0 18 18 2.7 3.6 4 0.5 6 3.3 20.1 20 19
723744 2.9 3.5 2 3.2 2.4 3 17 insufficiente 3.3 3.6 4 0 6 8 24.9 25 recupera prima parte
723958 0 0 0 0 0 0 0 insufficiente 4 4 4 3 4 6.5 25.5 26 22
725726 0 0 0 0 0 0 0 insufficiente 3.3 4 4 5 6 8 30.3 30L 29
731597 0 0 0 0 0 0 0 insufficiente 4 4 4 0 5 8 25 25 22
734048 5 3 2 3.2 4 4.5 21.7 22 4 4 4 5 5 8 30 30 26
734253 5 5 2 3.2 4 4 23.2 23 0 0 0 0 0 0 0 insufficiente 24
738661 5 5 2 3.2 3.2 0 18.4 18 0 0 0 0 0 0 0 insufficiente recupera seconda parte
C00591 5 5 5 4 4 9 32 30L 0 0 0 0 0 0 0 insufficiente 30
 
Per la visione degli elaborati, rivolgersi al docente nelle ore di ricevimento.
 
NB: In caso di discrepanza tra la votazione qui riportata e quella sugli elaborati, è quest'ultima a prevalere.

 

Created with xlhtml 0.5