Corso di Laurea in Sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche
Fondamenti di informatica per la sicurezza
docente: Stefano Ferrari
Risultati del primo compitino del 28.01.2008
 
 
matricola es 1 es 2 es 3 es 4 es 5 es 6 totale voto voto primo comp. esito
672552 3.3 4 4 6 5 8 30.3 30L 25 28
689878 4 3.2 4 5.5 6 8 30.7 30L 30 30
693337 3.7 4 4 0 6 8 25.7 26 19 22
705793 3.7 4 4 0 3 3.5 18.2 18 insufficiente 20
715663 3.7 4 4 0 4 8 23.7 24 insufficiente recupera prima parte
722082 4 4 4 4 6 8 30 30 28 29
722278 4 4 4 3 3 6.5 24.5 25 insufficiente recupera prima parte
722393 4 4 4 0.5 6 8 26.5 27 25 26
722575 3.7 0 2.5 2 3 6 17.2 insufficiente insufficiente ripete l'intero esame
722649 4 4 4 0 6 8 26 26 19 23
722794 4 4 4 6 6 8 32 30L 22 27
722898 2.3 4 4 5 6 8 29.3 29 24 27
722905 4 4 4 6 6 8 32 30L 30L 30L
722913 3.3 4 4 6 6 8 31.3 30L 29 30
723033 3 3.2 3.5 0 4 0.5 14.2 insufficiente insufficiente ripete l'intero esame
723063 3.7 4 4 0 4 2 17.7 insufficiente insufficiente ripete l'intero esame
723156 3.3 4 4 0 5 8 24.3 24 24 24
723190 3.7 4 3.5 1.5 3 2 17.7 insufficiente 27 recupera seconda parte
723194 4 4 4 2 6 8 28 28 27 28
723207 2.7 4 4 0 6 8 24.7 25 28 26
723296 4 4 4 5 6 8 31 30L 25 28
723332 4 4 4 0.5 2 3.5 18 18 insufficiente recupera prima parte
723380 3 4 4 0 5 6.5 22.5 23 24 23
723410 3.3 4 4 6 4 8 29.3 29 insufficiente recupera prima parte
723425 3.3 4 4 6 6 8 31.3 30L 24 28
723471 3 4 4 6 5 8 30 30 25 28
723495 4 4 4 2 6 6.5 26.5 27 30L 29
723539 3.7 4 4 6 6 8 31.7 30L 24 28
723743 4 4 4 6 4 5 27 27 28 28
723745 3.7 4 4 6 4 8 29.7 30 20 25
723775 4 4 4 3 6 8 29 29 30 29
723780 3 3.6 4 1.5 6 8 26.1 26 23 25
723832 3.3 4 3.5 0 5 0.5 16.3 insufficiente insufficiente ripete l'intero esame
723836 3.3 4 4 0 6 8 25.3 25 insufficiente recupera prima parte
723837 2.7 4 4 1.5 5 2 19.2 19 insufficiente recupera prima parte
724052 4 4 4 2 6 8 28 28 28 28
724080 2.7 4 4 0 5 8 23.7 24 insufficiente recupera prima parte
724105 3.3 4 4 6 6 8 31.3 30L 20 26
724240 3 4 4 1 5 4.8 21.8 22 insufficiente recupera prima parte
724389 3.7 4 4 3 6 6.5 27.2 27 29 28
724421 3.7 4 4 6 6 5.8 29.5 30 30L 30
724574 3.3 4 4 6 6 8 31.3 30L 26 29
724636 3.7 4 4 0 5 6.5 23.2 23 19 21
724640 2 0 4 0.5 1 3.5 11 insufficiente insufficiente ripete l'intero esame
724771 4 4 4 6 6 5 29 29 30L 30
725339 4 4 4 4.5 6 8 30.5 30L 26 28
725401 3.7 4 4 0.5 6 6.5 24.7 25 19 22
725566 3.7 4 4 1 5 8 25.7 26 insufficiente recupera prima parte
725783 4 4 4 0 6 5 23 23 insufficiente recupera prima parte
725944 3.3 4 4 3 2 5 21.3 21 19 20
725958 4 4 4 5 6 8 31 30L 25 28
725983 4 4 4 2.5 6 8 28.5 29 30L 30
726299 3.3 4 4 2 6 8 27.3 27 insufficiente recupera prima parte
726354 3.3 4 4 1 4 5 21.3 21 29 25
726462 4 4 4 2 5 5 24 24 insufficiente recupera prima parte
726651 2.3 4 0 0.5 0 2 8.8 insufficiente insufficiente ripete l'intero esame
726820 3.3 4 3.5 6 6 8 30.8 30L 26 28
726887 4 4 4 6 5 8 31 30L 28 29
726904 3.7 4 4 5.5 5 8 30.2 30L 28 29
727026 3 4 3.5 0 3 3.5 17 insufficiente 20 recupera seconda parte
727484 3.3 4 4 2 6 2 21.3 21 insufficiente recupera prima parte
728291 4 4 4 6 6 8 32 30L 27 30
728663 4 4 4 0 5 8 25 25 20 22
728879 2 4 4 0 3 2 15 insufficiente 18 recupera seconda parte
729320 3.3 4 4 3 6 8 28.3 28 20 24
729359 0 4 4 4 6 0 18 18 30 24
729471 4 4 4 0 5 8 25 25 22 24
730365 3.3 4 4 0.5 5 8 24.8 25 24 24
730524 3 4 4 5.5 6 8 30.5 30L 26 28
730639 3.7 4 4 0 6 5.8 23.5 24 18 21
730730 4 4 4 1 5 8 26 26 23 25
731115 3.3 4 3.5 5 5 3.5 24.3 24 30 27
731381 3.3 4 4 2 3 2 18.3 18 insufficiente recupera prima parte
731763 3.3 4 4 2 6 2 21.3 21 19 20
731788 3.7 4 4 2.5 5 8 27.2 27 25 26
732475 4 4 4 2.5 6 8 28.5 29 19 24
732509 4 4 4 0 6 6.5 24.5 25 insufficiente recupera prima parte
732777 4 4 4 0 3 2 17 insufficiente insufficiente ripete l'intero esame
733000 2 4 4 1 3 3.5 17.5 insufficiente insufficiente ripete l'intero esame
733848 4 4 4 1 6 8 27 27 24 26
736862 4 4 4 1.5 6 8 27.5 28 24 26
 
Per la visione degli elaborati, rivolgersi al docente nelle ore di ricevimento.
 
NB: In caso di discrepanza tra la votazione qui riportata e quella sugli elaborati, è quest'ultima a prevalere.

 

Created with xlhtml 0.5