Corso di Laurea in Sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche
Fondamenti di informatica per la sicurezza
docente: Stefano Ferrari
Risultati del primo compitino del 01.12.2007
 
 
matricola es 1 es 2 es 3 es 4 es 5 es 6 totale voto
697197 5 0.5 2 1.6 3.2 0 12.3 insufficiente
721989 4.6 2 2 2.4 3.6 0 14.6 insufficiente
722002 4.6 5 4 4 3.2 6 26.8 27
722012 5 2 5 4 3.2 6 25.2 25
722022 3.8 3 1 3.2 4 3 18 18
722034 5 5 5 4 3.2 1 23.2 23
722062 3.3 2 0 0 0 0 5.3 insufficiente
722072 5 4 2 4 3.2 9 27.2 27
722096 5 4 4 4 3.2 6 26.2 26
722104 5 5 5 4 2.4 9 30.4 30L
722105 5 5 5 4 4 4 27 27
722114 4.2 4 1 0 2.4 0 11.6 insufficiente
722122 5 4 2 4 3.2 9 27.2 27
722158 4.5 0 2 0 0 0 6.5 insufficiente
722222 5 5 1.5 4 4 1 20.5 21
722251 5 5 5 4 3.2 5 27.2 27
722422 5 5 5 4 3.2 9 31.2 30L
722445 4.2 0.5 1.5 0 0 0 6.2 insufficiente
722495 5 4 2 4 4 2 21 21
722614 5 3 2 3.2 3.2 0 16.4 insufficiente
722620 4.2 5 2 4 2.4 0 17.6 insufficiente
722633 5 3 3 4 4 0 19 19
722868 4.2 3 3 0 0 0 10.2 insufficiente
722882 5 5 0 4 0 0.5 14.5 insufficiente
723079 5 5 2 4 4 0 20 20
723098 3.3 0 2 0 0 0 5.3 insufficiente
723114 5 5 5 4 4 0 23 23
723122 4.2 4 1 4 4 0 17.2 insufficiente
723250 5 2 1.5 4 3.2 4 19.7 20
723604 5 5 5 4 3.2 2 24.2 24
723744 5 5 3 2.4 0 0 15.4 insufficiente
723958 5 3 3 4 4 0 19 19
724979 3.3 3.5 1 1.6 3.2 0 12.6 insufficiente
725726 5 5 3 4 4 7 28 28
727621 5 5 2 4 3.2 3 22.2 22
728763 5 4 2 4 2.8 6 23.8 24
729864 5 2 1.5 4 3.2 2 17.7 insufficiente
731023 5 4 2 4 4 0.5 19.5 20
731597 5 5 2 4 2.4 0 18.4 18
732717 5 5 5 4 3.2 9 31.2 30L
733039 5 2.5 2 4 3.2 0 16.7 insufficiente
733251 5 4.5 4 4 3.2 0 20.7 21
733252 5 4 2 4 3.2 1 19.2 19
733428 5 5 5 4 2.4 0 21.4 21
733737 5 3 5 4 4 3 24 24
734253 5 2 1 4 4 0 16 insufficiente
 
Per la visione degli elaborati, rivolgersi al docente nelle ore di ricevimento.
 
NB: In caso di discrepanza tra la votazione qui riportata e quella sugli elaborati, è quest'ultima a prevalere.

 

Created with xlhtml 0.5