Corso di Laurea in Sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche
Fondamenti di informatica per la sicurezza
docente: Stefano Ferrari
Risultati del primo compitino del 05.11.2007
 
 
matricola es 1 es 2 es 3 es 4 es 5 es 6 totale voto
672552 5 4 4 4 4 4 25 25
689878 5 4 4 4 4 9 30 30
693337 5 5 1 4 3.2 1 19.2 19
705554 5 2.5 3 4 4 4 22.5 23
706635 4.2 4 2 4 3.2 0 17.4 insufficiente
715506 5 4.5 2 4 4 9 28.5 29
722082 5 5 2 4 2.5 9 27.5 28
722150 5 4 2 3 4 0 18 18
722278 3.5 1 4 3.2 3.2 0 14.9 insufficiente
722393 5 5 1.5 4 3.2 6 24.7 25
722502 5 2.5 2 4 1.6 0 15.1 insufficiente
722575 5 0 0 0 2.4 0 7.4 insufficiente
722649 5 4 1 3.2 3.2 3 19.4 19
722794 5 3.5 2 2.4 2.4 7 22.3 22
722849 3.3 3 1 4 3.2 0 14.5 insufficiente
722898 5 5 4 4 3.2 3 24.2 24
722905 5 5 5 4 3.2 9 31.2 30L
722913 5 5 5 4 3.2 7 29.2 29
723023 5 2.5 2 4 3.2 3 19.7 20
723156 5 4 2 4 4 5 24 24
723190 5 2 5 4 3.2 7.5 26.7 27
723194 5 4 2 4 3.2 9 27.2 27
723207 5 4.5 2 4 3.2 9 27.7 28
723296 5 4 2 4 3.2 7 25.2 25
723332 5 3 2 0.8 3.2 0 14 insufficiente
723380 4.6 3 4 3.2 2.8 6 23.6 24
723387 5 3 1 4 2.4 1 16.4 insufficiente
723410 2.9 1.5 2 2.4 3.6 3 15.4 insufficiente
723411 3.8 0.5 2 4 1.6 0 11.9 insufficiente
723425 4.2 5 3 4 4 4 24.2 24
723430 4.6 5 4 3.2 2.4 0 19.2 19
723471 5 4 2 4 4 6 25 25
723480 5 3 2 4 0.8 0 14.8 insufficiente
723495 5 5 4 4 4 9 31 30L
723532 5 3.5 1 1.6 3.2 0 14.3 insufficiente
723539 5 3 1.5 3.2 2.4 9 24.1 24
723743 5 5 4 4 4 6 28 28
723745 4.6 4 2 4 2.8 3 20.4 20
723774 5 4 2 4 4 6 25 25
723775 5 5 5 4 3.2 7.5 29.7 30
723780 5 5 4 4 2.4 3 23.4 23
723848 4.6 4 4 4 4 0 20.6 21
724052 4.2 5 5 3.2 1.6 9 28 28
724105 5 3.5 2 4 1.6 4 20.1 20
724233 4.6 4.5 2 4 4 0 19.1 19
724240 0 0 0 3 4 6 13 insufficiente
724311 4.2 4.5 2 4 2.4 6 23.1 23
724389 5 5 3 4 4 7.5 28.5 29
724421 5 4.5 5 4 4 9 31.5 30L
724574 2.1 3.5 4 4 3.2 9 25.8 26
724636 5 2 2 3.2 1.6 5.5 19.3 19
724771 5 4 4.5 4 4 9 30.5 30L
725339 5 4 2 4 2.4 9 26.4 insufficiente
725401 5 4 2 4 4 0 19 19
725609 5 5 2 4 4 0 20 20
725783 5 4 3 0.8 3.2 0 16 insufficiente
725944 5 5 4.5 3.2 1.6 0 19.3 19
725958 3.3 2 3 4 3.2 9 24.5 25
725983 5 5 5 4 3.2 9 31.2 30L
726354 4.6 5 2 4 4 9 28.6 29
726462 5 1.5 2 2.4 2.4 4 17.3 insufficiente
726651 0.8 1 2 2.4 3.2 0 9.4 insufficiente
726820 5 5 5 4 4 3 26 26
726887 5 3.5 2 4 4 9 27.5 28
726904 5 5 5 2.4 4 7 28.4 28
727026 5 3.5 3 4 4 0 19.5 20
727484 1.7 0 0 4 2 6 13.7 insufficiente
728291 5 4 2 4 3.2 9 27.2 27
728401 3.3 2 2 0 2.4 0 9.7 insufficiente
728663 4.6 5 2 4 4 0 19.6 20
728879 5 5 2 4 2.4 0 18.4 18
729003 3.8 2 1.5 3.2 3.2 0 13.7 insufficiente
729320 5 2.5 5 4 2.4 1 19.9 20
729359 5 5 3 4 4 9 30 30
729471 5 5 2 4 4 2 22 22
730365 3.3 4 1 4 2.4 9 23.7 24
730524 5 4 2 3.2 3.2 9 26.4 26
730639 5 4.5 4 4 0.8 0 18.3 18
730730 5 5 2 4 3.2 4 23.2 23
731115 5 3.5 4 4 4 9 29.5 30
731381 0.8 1 3 0 0 0 4.8 insufficiente
731763 5 3 1 4 1.6 4 18.6 19
731788 5 4.5 2 4 4 5 24.5 25
732157 3.3 3.5 2 3.2 3 0 15 insufficiente
732475 5 4 5 1 4 0 19 19
732509 3.3 4.5 2 4 3.2 0 17 insufficiente
732777 3.3 3 2 1.6 1.6 6 17.5 insufficiente
733000 5 1 2 4 2.4 0 14.4 insufficiente
733204 4.2 3 1 1.6 2.4 0 12.2 insufficiente
733848 4.2 4 1 4 3.2 8 24.4 24
735989 2.5 2.5 2 0 0 0 7 insufficiente
736862 5 3 2 4 3.2 7 24.2 24
 
Per la visione degli elaborati, rivolgersi al docente nelle ore di ricevimento.
 
NB: In caso di discrepanza tra la votazione qui riportata e quella sugli elaborati, è quest'ultima a prevalere.

 

Created with xlhtml 0.5