Corso di Laurea in Sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche (curriculum online)
Fondamenti di informatica per la sicurezza
docente: Stefano Ferrari
Risultati del compitino del 19.01.2007
 
matricola es 1 es 2 es 3 es 4 es 5 es 6 totale voto totale primo comp. esito dopo i compitini
697197 4 3.6 4 0 0 0 11.6 insufficiente 10.5 ripete l'intero esame
705082             0 insufficiente 17.2 ripete l'intero esame
705083             0 insufficiente 20.4 recupera seconda parte
705086 4 4 4 6 6 8 32 30L 27.7 30
705087             0 insufficiente 21.5 recupera seconda parte
705090 3.7 4 3 4 4 8 26.7 27 26.9 27
705091             0 insufficiente 23 recupera seconda parte
705115 3.7 4 4 1 1 2 15.7 insufficiente 22 recupera seconda parte
705119 3.7 4 4 6 5 8 30.7 30L 27.2 29
705142 4 4 4 6 6 4 28 28 25 27
705155 3.7 4 4 0 6 2 19.7 20 21 20
705191             0 insufficiente 15.4 ripete l'intero esame
705194 4 4 4 5 6 8 31 30L 24.7 28
705233 3.7 4 4 4.5 4 0 20.2 20 21 21
705254 4 4 4 6 6 8 32 30L 26 29
705308 4 4 4 5 6 8 31 30L 29 30
705309 3.7 4 3.5 2 5 5 23.2 23 0 recupera prima parte
705348 3.7 4 4 1 6 6.5 25.2 25 25.1 25
705379 3.7 4 4 6 4 8 29.7 30 18.9 24
705405 3.3 4 4 3 5 2 21.3 21 25 23
705542 2.7 4 3.5 2 6 8 26.2 26 0 recupera prima parte
705589 4 4 4 6 6 8 32 30L 31.2 30L
705781 4 4 4 0 6 8 26 26 23 25
706036 3.7 4 4 3 6 8 28.7 29 29 29
706076 3.3 4 4 2 6 8 27.3 27 29.2 28
706358 4 4 4 6 6 5 29 29 28.5 29
706395             0 insufficiente 30.9 recupera seconda parte
706574 4 4 3.5 6 6 6.5 30 30 28.1 29
706594 4 4 4 6 6 8 32 30L 32 30L
706748 3.3 3.2 4 6 6 8 30.5 30L 32 30L
706834 3.3 4 4 6 6 8 31.3 30L 30.2 30L
707555             0 insufficiente 20.3 recupera seconda parte
708036 4 4 4 6 5 8 31 30L 25.8 28
708365             0 insufficiente 9 ripete l'intero esame
708369             0 insufficiente 4.7 ripete l'intero esame
708540 4 4 3.5 6 6 8 31.5 30L 28.5 30
709933 1.7 4 3.5 6 1.5 1 17.7 insufficiente 11.3 ripete l'intero esame
710339 4 4 4 6 5 0 23 23 20.7 22
712239 4 4 4 5 6 8 31 30L 30 30
712802 4 4 4 6 6 8 32 30L 28.2 30
713456 4 3.6 3.5 1 4 2 18.1 18 24.2 21
715467             0 insufficiente 30 recupera seconda parte
716009             0 insufficiente 13.7 ripete l'intero esame
716644 2 0 2.5 0 0 0 4.5 insufficiente 12.4 ripete l'intero esame
716850 3 4 4 3 4 0.5 18.5 19 16.7 recupera prima parte
716889 3.3 4 4 3 6 8 28.3 28 29.7 29
716943 4 4 4 4 6 7.5 29.5 30 20 25
717042             0 insufficiente 19.6 recupera seconda parte
717047             0 insufficiente 27.2 recupera seconda parte
717393 4 4 4 5.5 4 0 21.5 22 29.2 25
717503 3.3 4 4 2 6 6.5 25.8 26 0 recupera prima parte
717973 4 4 3.5 0 6 8 25.5 26 26.6 26
717997 4 4 4 5 6 3.5 26.5 27 29.7 28
718180 4 4 4 2 4 8 26 26 22.5 24
 
Per la visione degli elaborati, rivolgersi al docente nelle ore di ricevimento.
 
NB: In caso di discrepanza tra la votazione qui riportata e quella sugli elaborati, è quest'ultima a prevalere.

 

Created with xlhtml 0.5.1