Corso di Laurea in Sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche
Fondamenti di informatica per la sicurezza
docente: Stefano Ferrari
Risultati del compitino del 01.12.2006
 
matricola es 1 es 2 es 3 es 4 es 5 es 6 totale voto
697197 2.9 1 1 1.6 4 0 10.5 insufficiente
705082 2.5 3.5 3 3.2 4 1 17.2 insufficiente
705083 5 5 3 4 2.4 1 20.4 20
705086 5 5 4.5 3.2 4 6 27.7 28
705087 5 4.5 4 4 4 0 21.5 22
705090 5 4.5 5 4 2.4 6 26.9 27
705091 5 5 5 4 4 0 23 23
705115 5 5 4 4 4 0 22 22
705119 5 5 4 4 3.2 6 27.2 27
705142 5 4.5 4.5 4 4 3 25 25
705155 5 5 3 4 4 0 21 21
705191 5 4 0 2.4 4 0 15.4 insufficiente
705194 4.2 4.5 5 4 4 3 24.7 25
705233 5 3 3 4 4 2 21 21
705254 5 4 4.5 4 4 4.5 26 26
705308 5 5 5 4 4 6 29 29
705348 5 5 4.5 4 3.6 3 25.1 25
705379 4.2 4.5 3 4 3.2 0 18.9 19
705405 5 5 3 4 4 4 25 25
705589 4.2 5 5 4 4 9 31.2 30L
705781 5 5 5 4 4 0 23 23
706036 5 5 5 4 4 6 29 29
706076 4.2 5 3 4 4 9 29.2 29
706358 5 5 4.5 4 4 6 28.5 29
706395 5 4.7 5 4 3.2 9 30.9 30L
706574 4.6 5 4.5 4 4 6 28.1 28
706594 5 5 5 4 4 9 32 30L
706748 5 5 5 4 4 9 32 30L
706834 4.2 4 5 4 4 9 30.2 30L
707555 3.8 5 3.5 4 4 0 20.3 20
708036 5 4 4 3.6 3.2 6 25.8 26
708365 5 3 1 0 0 0 9 insufficiente
708369 4.2 0.5 0 0 0 0 4.7 insufficiente
708540 5 4 4.5 4 4 7 28.5 29
709933 4.2 2.5 1 0 3.6 0 11.3 insufficiente
710339 5 5 3.5 4 3.2 0 20.7 21
712239 5 5 3 4 4 9 30 30
712802 4.2 4 5 4 4 7 28.2 28
713456 5 5 4 4 3.2 3 24.2 24
715467 5 5 3 4 4 9 30 30
716009 5 2.5 3 0 3.2 0 13.7 insufficiente
716644 2.5 4.5 3 0 2.4 0 12.4 insufficiente
716850 4.6 3.5 3 3.2 2.4 0 16.7 insufficiente
716889 4.2 5 3.5 4 4 9 29.7 30
716943 5 4 3 4 4 0 20 20
717042 5 4.5 4.5 3.2 2.4 0 19.6 20
717047 5 5 4 4 3.2 6 27.2 27
717393 5 4.5 5 4 3.2 7.5 29.2 29
717973 4.6 5 5 4 4 4 26.6 27
717997 5 5 3.5 4 3.2 9 29.7 30
718180 5 3.5 3 4 4 3 22.5 23
 
Per la visione degli elaborati, rivolgersi al docente nelle ore di ricevimento.
 
NB: In caso di discrepanza tra la votazione qui riportata e quella sugli elaborati, è quest'ultima a prevalere.

 

Created with xlhtml 0.5.1