Corso di Laurea in Sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche
Fondamenti di informatica per la sicurezza
docente: Stefano Ferrari
Risultati del compitino del 09.11.2005
Matr. Es. 1 Es. 2 Es. 3 Es. 4 Es. 5 Es. 6 Totale Voto
685880 4.2 0 1 4 2.6 0 11.8 insufficiente
687966 5 5 4.5 4 3 4 25.5 26
688010 5 5 1 3.8 1.6 3 19.4 19
688105 5 4.5 4 3 3.2 0 19.7 20
688191 4.6 4 4.9 4 4 9 30.5 30 L
688295 2.5 5 4.5 1 1.6 0 14.6 insufficiente
688308 5 5 4.5 4 3.2 2 23.7 24
688321 4.2 5 5 4 2.4 9 29.6 30
688410 5 5 4.8 4 4 5 27.8 28
688449 5 5 4.8 4 4 0 22.8 23
688491 5 5 4 4 3.2 3 24.2 24
688540 5 2.5 4.8 4 4 3 23.3 23
688659 5 4.5 3 4 2.5 0 19 19
688684 5 4 4 4 3.2 4 24.2 24
688701 5 4 5 4 3.2 6 27.2 27
688771 5 5 5 4 3.2 7 29.2 29
688786 5 4.5 4 4 4 4 25.5 26
688799 5 2 4 4 2.4 0 17.4 insufficiente
688879 5 4 4.8 4 3.2 7 28 28
688940 4.2 4 3 4 3.2 2 20.4 20
688977 5 4.5 4.5 3.8 3.2 6 27 27
689077 5 4 3 4 4 1 21 21
689099 5 4 4.5 4 3.2 1 21.7 22
689125 5 4 4.5 4 3.2 4 24.7 25
689141 5 5 3.5 4 3.2 3 23.7 24
689180 5 5 4.5 4 3.2 3 24.7 25
689270 5 4.5 4.5 4 1.6 2.5 22.1 22
689298 4.2 4 3 4 3 0 18.2 18
689318 5 4.5 3 4 3.2 0 19.7 20
689348 5 4.5 3 4 3.2 0 19.7 20
689475 5 4.5 4 4 3.2 0 20.7 21
689491 4.2 5 4 4 3.2 0 20.4 20
689559 4.2 4 3.5 1 3.8 0 16.5 insufficiente
689651 5 4.5 3 4 2.4 0 18.9 19
689734 5 5 4 4 3.2 4 25.2 25
689805 4.2 2 3 2 2.4 0 13.6 insufficiente
690017 5 4.5 5 4 3.2 0 21.7 22
690052 5 4.5 4.5 4 3.1 9 30.1 30 L
690063 5 4.5 1 4 3.8 0 18.3 18
690242 5 2 1 4 3.2 1 16.2 insufficiente
690528 5 5 3.5 4 2.4 3 22.9 23
690640 5 4 3.5 3.5 2.4 0 18.4 18
690712 5 5 3 3.8 3 1 20.8 21
690725 5 4 3 0 3 0.5 15.5 insufficiente
690872 5 4 3 4 3.2 0 19.2 19
691132 5 4.5 0 2 3.2 0 14.7 insufficiente
691192 4.2 4 3 4 2.4 1 18.6 19
691267 5 2 3 4 3.2 3 20.2 20
691299 5 5 4.5 4 3.2 2.5 24.2 24
691439 5 5 5 4 4 4 27 27
691863 5 4 4.5 3 3.2 3.5 23.2 23
691964 5 4 3 4 2.8 2 20.8 21
692114 4.2 4.5 3 4 1.6 0 17.3 insufficiente
692124 5 5 4.8 4 3 3 24.8 25
692126 5 2 3 4 3.2 0 17.2 insufficiente
692135 5 4 1.5 4 3.2 5 22.7 23
693028 5 4.5 3 4 1.6 0 18.1 18
693030 4.2 0.5 3 0 1.6 0 9.3 insufficiente
693294 1.7 1 1 0 1.6 0 5.3 insufficiente
693479 5 5 4.5 4 3.2 9 30.7 30 L
693505 5 5 5 4 3.5 8 30.5 30 L
693572 2.1 0 3 1 0 0 6.1 insufficiente
693612 4.2 2 3 0 2.4 0 11.6 insufficiente
693631 4.2 1 3 0 2 0 10.2 insufficiente
693942 5 4 4.5 4 4 3 24.5 25
694318 4.2 4 3 0.5 1.2 0 12.9 insufficiente
694514 5 4.5 1 3 3 3 19.5 20
694621 4.2 4 1 4 2.4 2 17.6 insufficiente
694656 5 4.5 4.8 2 3.2 1 20.5 21
695587 5 5 4.2 4 4 0 22.2 22
695598 5 4.5 3 4 3.2 0 19.7 20
695628 5 4.5 4.5 4 4 2 24 24
695662 5 4 1.5 4 3.2 4 21.7 22
695744 5 5 5 4 4 9 32 30 L
695875 5 5 4.8 4 3.2 9 31 30 L
696199 5 3.5 3 1 2.4 0 14.9 insufficiente
696485 5 4.5 4.5 4 4 1 23 23
696605 5 4 4.9 4 1.6 0 19.5 20
696788 5 4 4.5 4 3.2 0 20.7 21
696943 5 5 4 4 4 4 26 26
696950 5 0.5 1.5 2 3.2 0 12.2 insufficiente
697076 5 4 1 4 3.2 5 22.2 22
697431 5 5 4.5 3.8 3 4 25.3 25
697708 5 2 1 3.5 2.2 0 13.7 insufficiente
697800 0.8 2 0 1 3.8 0 7.6 insufficiente
698233 5 4.5 2 2 2.2 0 15.7 insufficiente
698461 5 4 3 4 2.4 0 18.4 18
698484 5 5 4.8 4 3.2 4 26 26
698541 5 5 5 4 4 4 27 27
698628 5 4.5 5 4 4 3 25.5 26
698873 5 1.5 3 1 3.5 0 14 insufficiente
699101 5 4 4.8 4 3.2 5 26 26
699205 5 3.5 3.5 1 2 0 15 insufficiente
700420 5 4.5 3.5 3 3.2 0 19.2 19
700474 4.6 2.5 3 3 2.5 0 15.6 insufficiente
700756 5 4 3.5 3 0.8 0 16.3 insufficiente
701041 5 1 3.5 4 3 0 16.5 insufficiente
701243 3.3 4.5 3 4 1.6 3 19.4 19
 
Per la visione degli elaborati, rivolgersi al docente nelle ore di ricevimento.
 
NB: In caso di discrepanza tra la votazione qui riportata e quella sugli elaborati, è quest'ultima a prevalere.

 

Created with xlhtml 0.5.1