Corso di Laurea in Sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche
Fondamenti di informatica per la sicurezza
docente: Stefano Ferrari
Risultati dell'appello del 21.04.2005
 
  Prima parte Seconda parte  
Matr. Es. 1 Es. 2 Es. 3 Es. 4 Es. 5 Es. 6 Totale Voto Es. 1 Es. 2 Es. 3 Es. 4 Es. 5 Es. 6 Totale Voto Esito
668782 5 5 3 4 4 0 21 21 0 0 0 0 0 0 0   21
671079 5 5 3.5 4 3.2 4.5 25.2 25 4 4 3.5 2 6 8 27.5 28 26
671183 4.6 4.5 5 4 3.2 1 22.3 22 3.3 4 4 1 6 8 26.3 26 24
671241 5 5 4.5 1 2.8 9 27.3 27 4 4 4 6 6 8 32 30 L 30
671262 5 3 3 4 2 3 20 20 0 0 0 0 0 0 0   24
671739 5 4 1 3 0 5 18 18 0 0 0 0 0 0 0   21
672271 4.2 5 4.5 4 3.2 4 24.9 25 0 0 0 0 0 0 0   24
675667 5 1 0 1 3 5 15 insufficiente 3.5 4 4 2 2 5 20.5 21 ripete la prima parte
676494 0 0 0 0 0 0 0   2.7 4 4 1 6 6 23.7 24 22
679649 5 5 4.5 4 3.2 8 29.7 30 0 0 0 0 0 0 0   26
682207 3.3 3 4 4 3.2 3 20.5 21 3.5 3.6 4 2 5 5 23.1 23 22
682488 4.2 0 2 4 3 0 13.2 insufficiente 0 0 0 0 0 0 0   ripete l'intero esame
683024 0 0 0 0 0 0 0   3.5 4 4 1 5 8 25.5 26 26
685690 0 0 0 0 0 0 0   4 4 3.5 1 3 4 19.5 20 19
686301 0 0 0 0 0 0 0   3.6 4 4 0.5 6 8 26.1 26 23
 
Per la visione degli elaborati e la verbalizzazione dei voti, rivolgersi al docente nelle ore di ricevimento.

 

Created with xlhtml 0.4.9.2