Corso di Laurea in Sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche
Fondamenti di informatica per la sicurezza
docente: Stefano Ferrari
Risultati delle prove del 25.01.2005
 
  Prima parte Seconda parte  
Matr. Es. 1 Es. 2 Es. 3 Es. 4 Es. 5 Es. 6 Totale Voto Es. 1 Es. 2 Es. 3 Es. 4 Es. 5 Es. 6 Totale Voto Esito
662233                 3.3 3.2 4 3 6 8 27.5 28 ripete la prima parte
671235                 2.3 4 4 3 2 6 21.3 21 20
671333                 4 4 4 5.6 2 6 25.6 26 25
671429                 3 4 4 5 6 8 30 30 28
671438                 3.3 4 3.5 5 6 7 28.8 29 26
671501                 3.8 4 4 3 4 8 26.8 27 ripete la prima parte
671659 4.6 3 3.5 4 2.4 0 17.5 insufficiente 3.3 4 3 6 4 8 28.3 28 ripete la prima parte
671723                 3.3 4 3 6 6 7 29.3 29 30
671729                 3.7 4 4 5 5 8 29.7 30 ripete la prima parte
671735                 3 4 4 4.5 2 4 21.5 22 21
671739                 3.7 4 4 5 2 5 23.7 24 ripete la prima parte
671824                 3.7 4 4 4 5 6 26.7 27 24
671950                 3.7 4 4 0 6 8 25.7 26 27
671958                 3 4 4 6 6 8 31 30 L 25
672098                 4 4 4 6 6 8 32 30 L 28
672143                 3.3 4 4 6 6 7.5 30.8 30 L 30 L
672272                 3.3 4 4 5.5 4 8 28.8 29 24
672303                 2.7 4 4 3 4 8 25.7 26 22
672310                 4 4 4 4 5 4 25 25 ripete la prima parte
672320                 4 4 4 5.5 6 8 31.5 30 L 30 L
672355                 3.7 4 4 5 6 8 30.7 30 L 30
672356                 3.3 4 4 5 6 8 30.3 30 L 27
672360                 3.3 4 4 5 6 8 30.3 30 L 25
672430 4.2 0 2 4 3.2 1 14.4 insufficiente 2.7 4 2 0 2 4 14.7 insufficiente ripete l'intero esame
672447                 3 4 3.9 6 6 8 30.9 30 L 29
672475                 3.3 4 4 5 6 8 30.3 30 L 25
672579                 3 4 4 5.5 2 8 26.5 27 23
672679                 3.3 4 4 6 6 8 31.3 30 L 30 L
672680                 3.3 4 3.5 4.5 4 8 27.3 27 26
672771                 4 4 4 6 2 8 28 28 ripete la prima parte
672840                 3.3 4 4 5.5 6 8 30.8 30 L 29
672873                 3.3 4 4 4 6 5 26.3 26 ripete la prima parte
672902 5 4 2 4 3.2 0 18.2 18 3.3 4 0 5 6 7 25.3 25 22
672958                 2.5 4 4 5 2 8 25.5 26 ripete la prima parte
672993                 3.3 4 4 5 4 8 28.3 28 ripete la prima parte
672998                 3.7 4 4 5.5 4 8 29.2 29 24
673065                 2.7 4 3.5 5 6 7 28.2 28 29
673515                 2.7 0 4 4 6 8 24.7 25 23
674451                 3.3 4 4 5 6 8 30.3 30 L 26
674539                 3.3 4 4 2 4 8 25.3 25 ripete la prima parte
674798 4.6 0 1 3 4 2 14.6 insufficiente 3.3 4 2 1 6 5 21.3 21 ripete la prima parte
674966                 3.3 4 4 0 6 8 25.3 25 25
675290                 4 4 4 5 6 8 31 30 L 25
675384                 4 4 4 5.5 6 8 31.5 30 L 27
675667                 2.3 4 4 4 0 0 14.3 insufficiente ripete l'intero esame
676070                 3.7 4 4 6 6 7 30.7 30 L 29
676689                 3.7 4 4 0 5 6 22.7 23 21
677656                 3.7 4 4 3 6 8 28.7 29 25
677661                 3.7 4 4 6 6 8 31.7 30 L 28
677750                 2 4 4 5 6 8 29 29 ripete la prima parte
678401                 3.7 4 4 4 6 8 29.7 30 28
678481                 3 4 3.5 3 5 8 26.5 27 25
679338                 2.7 4 4 5 6 8 29.7 30 30
679627                 3.7 4 4 2 6 8 27.7 28 28
679649 4.6 2 2 3.5 3.2 0 15.3 insufficiente 3 4 4 5 2 5 23 23 ripete la prima parte
680542 4.2 0 2 4 4 5 19.2 19 3.7 4 4 2 5 6 24.7 25 22
681071 4.2 4.5 4 3 3.2 0 18.9 19 2.3 4 2.5 4.5 5 7 25.3 25 22
682110                 3.3 4 4 6 6 8 31.3 30 L 29
682320                 3 4 4 1 6 6 24 24 24
682434                 3.3 4 4 4 4 7 26.3 26 23
683858                 3 4 4 5 3 7 26 26 ripete la prima parte
 
Per la visione degli elaborati e la verbalizzazione dei voti, rivolgersi al docente nelle ore di ricevimento.

 

Created with xlhtml 0.4.9.2