Corso di Laurea in Sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche
Fondamenti di informatica per la sicurezza
docente: Stefano Ferrari
Risultati del compitino del 02.11.2004
 
Matr. Es. 1 Es. 2 Es. 3 Es. 4 Es. 5 Es. 6 Totale Voto
659185 2 0 0 0 1.5 0 3.5 insufficiente
671235 3.5 5 2 4 3 2 19.5 20
671333 5 4 4 4 4 3 24 24
671429 5 5 5 4 4 3 26 26
671438 3.5 3 2 4 4 6 22.5 23
671452 2 2 1 3 1 0 9 insufficiente
671501 4 5 2 2 3.5 1 17.5 insufficiente
671723 5 5 5 4 4 9 32 30 L
671729 5 3 2 2 4 0 16 insufficiente
671735 5 4 2 4 3.5 2 20.5 21
671739 3.5 1 3 0 4 1 12.5 insufficiente
671824 5 5 3 4 4 0 21 21
671950 5 5 2 4 4 9 29 29
671958 5 5 2 4 3.5 0 19.5 20
672098 4.5 5 4 4 3.5 2 23 23
672143 5 5 5 4 4 9 32 30 L
672271 3 0 0 3 2 0 8 insufficiente
672272 5 4 2 4 3.5 0 18.5 19
672303 5 5 3 2 3 0 18 18
672310 3.5 1.5 1 1 3.5 0 10.5 insufficiente
672320 5 5 3.5 4 4 9 30.5 30 L
672355 5 5 2 4 3.5 9 28.5 29
672356 5 5 2 4 4 4 24 24
672360 5 5 3 3 3.5 0 19.5 20
672447 4.5 4.6 2 4 2.5 9 26.6 27
672475 5 5 2 4 3.5 0 19.5 20
672579 4.5 4 2 4 4 0 18.5 19
672679 5 5 4 4 4 9 31 30 L
672680 5 4.5 1 4 3.5 7.5 25.5 26
672771 3.5 0 1 4 4 0 12.5 insufficiente
672840 5 4 2 4 3.5 9 27.5 28
672871 5 3 2 3.7 3.5 0 17.2 insufficiente
672873 4 1.5 2 4 4 0 15.5 insufficiente
672902 4.5 0 2 3.5 4 0 14 insufficiente
672993 5 3 2 4 3.5 0 17.5 insufficiente
672998 5 4.5 2 4 4 0 19.5 20
673065 5 5 2 4 4 9 29 29
673515 5 3.5 3 4 4 2 21.5 22
674451 5 4 2 4 3 4.5 22.5 23
674539 2.5 0 1 4 4 0 11.5 insufficiente
674966 5 5 0 4 4 6 24 24
675290 5 4.5 2 2.5 4 0 18 18
675376 4.5 1 1 3 4 0 13.5 insufficiente
675384 5 3 2 4 4 5 23 23
675667 5 1 2 3.5 3.5 1 16 insufficiente
675958 5 4 2 4 4 0 19 19
676070 5 5 4 4 4 6 28 28
676494 4.5 5 3 4 3.5 0 20 20
676591 5 5 2 4 3.5 0 19.5 20
676689 4.5 1 2 4 4 4 19.5 20
677167 5 3 4 4 3 0 19 19
677382 4.5 4 2 4 4 0 18.5 19
677656 5 3 2 4 3.5 4.5 22 22
677661 5 4 2 4 4 5 24 24
677750 4.5 4.5 2 3 3.5 0 17.5 insufficiente
678401 5 5 4 4 3 6 27 27
678481 5 5 2 4 4 3 23 23
678516 4 1 2 0 3.5 0 10.5 insufficiente
679338 5 5 4.5 4 3 9 30.5 30 L
679627 5 5 4 4 4 6 28 28
680042 5 5 3 2 3 6 24 24
680542 4.5 2.5 2 3 3.5 0 15.5 insufficiente
680818 4 0.5 0 0 0 0 4.5 insufficiente
681077 4.9 4 1 2 3.5 0 15.4 insufficiente
681779 5 4 0.5 4 4 0 17.5 insufficiente
681783 5 4.5 4 4 4 9 30.5 30 L
682110 5 5 2 4 4 6 26 26
682207 4.5 5 2 2 3.5 0 17 insufficiente
682320 5 4 2 4 4 5 24 24
682434 5 5 1.5 4 3.5 0 19 19
682459 4.5 3 1.5 0 0 0 9 insufficiente
682779 5 5 1 4 4 0 19 19
683024 5 4 1 4 3.5 9 26.5 27
683067 4.5 5 2 3.5 4 0 19 19
683699 5 5 2 4 3.5 6 25.5 26
683858 4.5 0.5 0.5 1 1 0 7.5 insufficiente
685155 5 0 1.5 4 2 0 12.5 insufficiente
685690 2.5 0 1.5 2 4 0 10 insufficiente
 
per la visione degli elaborati, rivolgersi al docente nelle ore di ricevimento
 
Nota 1: In caso di discordanza tra il voto riportato in questa tabella e sull'elaborato, prevale quello dell'elaborato.
Nota 2: Una delle tre dimostrazioni dell'esercizio 6 della versione C era impossibile. Tale dimostrazione non è stata considerata ai fini della valutazione e il punteggio è stato ridistribuito sulle rimanenti due.

 

Created with xlhtml 0.4.9.2