matricola | es 1.1 | es 1.2 | es 1.3 | es 1.4 | es 1.5 | es 1.6 | tot. | voto | es 2.1 | es 2.2 | es 2.3 | es 2.4 | es 2.5 | es 2.6 | tot. | voto | esito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
632968 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6.5 | 27.5 | 28 | 28 | ||||||||
705816 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3.2 | 0 | 22.2 | 22 | 3.7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 29.7 | 30 | 26 |
727026 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
742294 | 5 | 5 | 3 | 3.2 | 2.4 | 3 | 21.6 | 22 | ripete la seconda parte | ||||||||
749642 | 0.8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | insufficiente | ripete l'intero esame | ||||||||
751345 | 4.6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 17.6 | insufficiente | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 14 | insufficiente | ripete l'intero esame |
759343 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | insufficiente | ripete l'intero esame |
Per la visione degli elaborati, rivolgersi al docente nelle ore di ricevimento.
NB: In caso di discrepanza tra la votazione qui riportata e quella sugli elaborati, รจ quest'ultima a prevalere.