17 aprile 2009

Nota: Questi voti scadono se non registrati entro il 17 aprile 2010

Iniziali Matricola Domanda 1 Domanda 2 Domanda 3 Domanda 4 Totale
A.B. 736191 3.00 1.00 0.00 3.50 7.50
G.L. 720331 0.50 1.00 3.50 4.00 9.00
D.L. 754633 2.50 1.50 3.75 3.50 11.25
A.N. 733637 2.25 1.50 1.50 0.00 5.25
R.P. 735226 1.00 0.00 2.25 3.00 6.25
E.S. 736471 3.50 3.00 1.75 1.00 9.25

IconE-mail address
Pagina aggiornata il